<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: iStat to Go</title>
	<atom:link href="http://www.macreloaded.com/2009/01/16/istat-to-go/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macreloaded.com/2009/01/16/istat-to-go/</link>
	<description>digital life @ change...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Mobiles System Monitoring mit iStat : macreloaded[dot]com - digital life @ change&#8230;</title>
		<link>http://www.macreloaded.com/2009/01/16/istat-to-go/comment-page-1/#comment-4605</link>
		<dc:creator>Mobiles System Monitoring mit iStat : macreloaded[dot]com - digital life @ change&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 09:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macreloaded.com/?p=535#comment-4605</guid>
		<description>[...] Vor wenigen Tagen schrieb ich bereits einen kurzen Beitrag über das bald erscheinende kleine Monitoring Tool, iStat für iPhone / iPod Touch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vor wenigen Tagen schrieb ich bereits einen kurzen Beitrag über das bald erscheinende kleine Monitoring Tool, iStat für iPhone / iPod Touch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin</title>
		<link>http://www.macreloaded.com/2009/01/16/istat-to-go/comment-page-1/#comment-4562</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 18:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macreloaded.com/?p=535#comment-4562</guid>
		<description>Ich bin sehr gespannt drauf! Kann ich mir auch für einen Einzelplatzrechner gut vorstellen – Dank iPod touch oder iPhone die aktuellen Systemdaten immer im Blick (und nicht erst nach Öffnen des Dashboards) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin sehr gespannt drauf! Kann ich mir auch für einen Einzelplatzrechner gut vorstellen – Dank iPod touch oder iPhone die aktuellen Systemdaten immer im Blick (und nicht erst nach Öffnen des Dashboards) :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: macreloaded</title>
		<link>http://www.macreloaded.com/2009/01/16/istat-to-go/comment-page-1/#comment-18271</link>
		<dc:creator>macreloaded</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macreloaded.com/?p=535#comment-18271</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;New blog post: iStat to Go http://tinyurl.com/8lxx83&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">New blog post: iStat to Go <a href="http://tinyurl.com/8lxx83" rel="nofollow">http://tinyurl.com/8lxx83</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
